As of Sep 18, 2026, JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) has a dividend yield of 0.66%. Over the last 12 months, JPMorgan Equity Premium Income ETF paid $4.583 per share across 12 payments. 1 WePol investors currently hold JEPI.
55.93-0.46%
Dividend
- Dividend yield
- 0.66%
Dividend history
| Year | Total per share | Payments |
|---|---|---|
| 2026 | $3.078 | 8 |
| 2025 | $4.721 | 12 |
| 2024 | $3.269 | 9 |
Individual payments
| Ex-date | Pay date | Per share |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | — | $0.371 |
| 2026-08-03 | — | $0.367 |
| 2026-07-01 | — | $0.387 |
| 2026-06-01 | — | $0.389 |
| 2026-05-01 | — | $0.448 |
| 2026-04-01 | — | $0.421 |
| 2026-03-02 | — | $0.351 |
| 2026-02-02 | — | $0.344 |
| 2025-12-31 | — | $0.427 |
| 2025-12-01 | — | $0.371 |
| 2025-11-03 | — | $0.346 |
| 2025-10-01 | — | $0.361 |
| 2025-09-02 | — | $0.368 |
| 2025-08-01 | — | $0.358 |
| 2025-07-01 | — | $0.40 |
| 2025-06-02 | — | $0.54 |
| 2025-05-01 | — | $0.488 |
| 2025-04-01 | — | $0.408 |
| 2025-03-03 | — | $0.328 |
| 2025-02-03 | — | $0.326 |
| 2024-12-31 | — | $0.395 |
| 2024-12-02 | — | $0.402 |
| 2024-11-01 | — | $0.375 |
| 2024-10-01 | — | $0.392 |
| 2024-09-03 | — | $0.40 |
| 2024-08-01 | — | $0.289 |
| 2024-07-01 | — | $0.33 |
| 2024-06-03 | — | $0.36 |
| 2024-05-01 | — | $0.326 |
Overview
WePol investors
- Investors holding
- 1
Related posts
- SCHD vs JEPI 둘 다 보유 중인데 성격이 너무 다른 ETF라 단순 비교는 어렵네요. SCHD: 배당성장률 11% / 분배율 3.6% JEPI: 배당성장 없음 / 분배율 7-8% 은퇴 후 현금흐름 위주면 JEPI, 자산 성장 + 배당 둘 다 보면 SCHD 가 더 맞는다고 봅니다. 저는 자산 성장이 아직 더 필요한 단계라 SCHD 비중을 JEPI 2배로 가져가고 있어요. 다음 5년 동안 비중 천천히 바꿔갈 계획.
News
Track this stock in your portfolio on WePol.