As of Sep 18, 2026, Realty Income Corporation (O) has a dividend yield of 0.47%. Over the last 12 months, Realty Income Corporation paid $3.246 per share across 12 payments. 1 WePol investors currently hold O.
57.32+0.30%
Dividend
- Dividend yield
- 0.47%
Dividend history
| Year | Total per share | Payments |
|---|---|---|
| 2026 | $2.166 | 8 |
| 2025 | $3.49 | 13 |
| 2024 | $2.358 | 9 |
Individual payments
| Ex-date | Pay date | Per share |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | — | $0.271 |
| 2026-07-31 | — | $0.271 |
| 2026-06-30 | — | $0.271 |
| 2026-05-29 | — | $0.271 |
| 2026-04-30 | — | $0.271 |
| 2026-03-31 | — | $0.271 |
| 2026-02-27 | — | $0.27 |
| 2026-01-30 | — | $0.27 |
| 2025-12-31 | — | $0.27 |
| 2025-11-28 | — | $0.27 |
| 2025-10-31 | — | $0.27 |
| 2025-10-01 | — | $0.27 |
| 2025-09-02 | — | $0.269 |
| 2025-08-01 | — | $0.269 |
| 2025-07-01 | — | $0.269 |
| 2025-06-02 | — | $0.269 |
| 2025-05-01 | — | $0.269 |
| 2025-04-01 | — | $0.269 |
| 2025-03-03 | — | $0.268 |
| 2025-02-03 | — | $0.264 |
| 2025-01-02 | — | $0.264 |
| 2024-12-02 | — | $0.264 |
| 2024-11-01 | — | $0.264 |
| 2024-10-01 | — | $0.264 |
| 2024-09-03 | — | $0.263 |
| 2024-08-01 | — | $0.263 |
| 2024-07-01 | — | $0.263 |
| 2024-06-03 | — | $0.263 |
| 2024-04-30 | — | $0.257 |
| 2024-03-28 | — | $0.257 |
Overview
- Sector
- Real Estate
WePol investors
- Investors holding
- 1
Related posts
- 5월 배당 입금 정리. - VYM: 분기배당 입금 - SCHD: 분기배당 입금 - O (리얼티인컴): 월배당 입금 - KT&G: 결산배당 원달러 약세 영향으로 환산 금액은 4월보다 살짝 줄었지만 전체 배당금액은 연초 계획 대비 +8% 진행 중. 올해 배당 목표 잡았던 거 12월 까지 무난히 달성할 듯합니다. 다음 달은 미국 배당주들 다음 분배 받기 전이라 좀 조용할 예정.
News
Track this stock in your portfolio on WePol.