2026년 11월 13일 기준 iShares Core Dividend Growth ETF(DGRO)의 배당수익률은 1.83%입니다. iShares Core Dividend Growth ETF의 지난 12개월 배당은 주당 $1.494, 총 4회입니다. 현재 1명의 위폴 투자자가 DGRO 종목을 보유하고 있습니다.
81.85-0.17%
배당
- 배당수익률
- 1.83%
- 다음 배당락일
- 2026-12-15
배당 이력
| 연도 | 주당 배당총액 | 지급 횟수 |
|---|---|---|
| 2026 | $1.047 | 3 |
| 2025 | $1.451 | 4 |
| 2024 | $1.074 | 3 |
개별 배당 지급 내역
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | — | $0.385 |
| 2026-06-15 | — | $0.331 |
| 2026-03-17 | — | $0.331 |
| 2025-12-16 | — | $0.447 |
| 2025-09-16 | — | $0.369 |
| 2025-06-16 | — | $0.324 |
| 2025-03-18 | — | $0.311 |
| 2024-12-17 | — | $0.378 |
| 2024-09-25 | — | $0.403 |
| 2024-06-11 | — | $0.293 |
기업 정보
WePol 투자자
- 보유 중인 투자자
- 1명
위폴에서 이 종목을 내 포트폴리오에 담아 추적해보세요.