2026년 11월 13일 기준 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF(JEPQ)의 배당수익률은 1.00%입니다. JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF의 지난 12개월 배당은 주당 $6.41, 총 11회입니다. 현재 1명의 위폴 투자자가 JEPQ 종목을 보유하고 있습니다.
56.78-0.26%
배당
- 배당수익률
- 1.00%
배당 이력
| 연도 | 주당 배당총액 | 지급 횟수 |
|---|---|---|
| 2026 | $5.281 | 9 |
| 2025 | $6.123 | 12 |
| 2024 | $4.295 | 9 |
개별 배당 지급 내역
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | — | $0.567 |
| 2026-09-01 | — | $0.683 |
| 2026-08-03 | — | $0.705 |
| 2026-07-01 | — | $0.637 |
| 2026-06-01 | — | $0.564 |
| 2026-05-01 | — | $0.591 |
| 2026-04-01 | — | $0.559 |
| 2026-03-02 | — | $0.509 |
| 2026-02-02 | — | $0.466 |
| 2025-12-31 | — | $0.576 |
| 2025-12-01 | — | $0.553 |
| 2025-11-03 | — | $0.476 |
| 2025-10-01 | — | $0.446 |
| 2025-09-02 | — | $0.442 |
| 2025-08-01 | — | $0.444 |
| 2025-07-01 | — | $0.494 |
| 2025-06-02 | — | $0.621 |
| 2025-05-01 | — | $0.598 |
| 2025-04-01 | — | $0.541 |
| 2025-03-03 | — | $0.482 |
| 2025-02-03 | — | $0.45 |
| 2024-12-31 | — | $0.456 |
| 2024-12-02 | — | $0.508 |
| 2024-11-01 | — | $0.494 |
| 2024-10-01 | — | $0.551 |
| 2024-09-03 | — | $0.557 |
| 2024-08-01 | — | $0.427 |
| 2024-07-01 | — | $0.421 |
| 2024-06-03 | — | $0.45 |
| 2024-05-01 | — | $0.431 |
기업 정보
WePol 투자자
- 보유 중인 투자자
- 1명
관련 뉴스
위폴에서 이 종목을 내 포트폴리오에 담아 추적해보세요.