2026년 11월 13일 기준 The Charles Schwab Corporation(SCHW)의 배당수익률은 1.34%입니다. The Charles Schwab Corporation의 지난 12개월 배당은 주당 $1.23, 총 4회입니다. 현재 1명의 위폴 투자자가 SCHW 종목을 보유하고 있습니다.
91.72-1.14%
배당
- 배당수익률
- 1.34%
- 다음 배당락일
- 2026-11-14
배당 이력
| 연도 | 주당 배당총액 | 지급 횟수 |
|---|---|---|
| 2026 | $0.96 | 3 |
| 2025 | $1.08 | 4 |
| 2024 | $0.75 | 3 |
개별 배당 지급 내역
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | — | $0.32 |
| 2026-05-08 | — | $0.32 |
| 2026-02-13 | — | $0.32 |
| 2025-11-14 | — | $0.27 |
| 2025-08-08 | — | $0.27 |
| 2025-05-09 | — | $0.27 |
| 2025-02-14 | — | $0.27 |
| 2024-11-08 | — | $0.25 |
| 2024-08-09 | — | $0.25 |
| 2024-05-09 | — | $0.25 |
기업 정보
- 섹터
- Financials
WePol 투자자
- 보유 중인 투자자
- 1명
관련 뉴스
위폴에서 이 종목을 내 포트폴리오에 담아 추적해보세요.