2026년 11월 13일 기준 Simon Property Group Inc(SPG)의 배당수익률은 3.81%입니다. Simon Property Group Inc의 지난 12개월 배당은 주당 $8.90, 총 4회입니다. 현재 1명의 위폴 투자자가 SPG 종목을 보유하고 있습니다.
233.61-0.49%
배당
- 배당수익률
- 3.81%
- 다음 배당락일
- 2026-12-09
배당 이력
| 연도 | 주당 배당총액 | 지급 횟수 |
|---|---|---|
| 2026 | $6.70 | 3 |
| 2025 | $8.55 | 4 |
| 2024 | $8.10 | 4 |
개별 배당 지급 내역
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | — | $2.25 |
| 2026-06-09 | — | $2.25 |
| 2026-03-10 | — | $2.20 |
| 2025-12-10 | — | $2.20 |
| 2025-09-09 | — | $2.15 |
| 2025-06-09 | — | $2.10 |
| 2025-03-10 | — | $2.10 |
| 2024-12-09 | — | $2.10 |
| 2024-09-09 | — | $2.05 |
| 2024-06-07 | — | $2.00 |
| 2024-03-07 | — | $1.95 |
기업 정보
- 섹터
- Real Estate
WePol 투자자
- 보유 중인 투자자
- 1명
관련 뉴스
위폴에서 이 종목을 내 포트폴리오에 담아 추적해보세요.