2026년 11월 13일 기준 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)의 배당수익률은 1.00%입니다. SPDR S&P 500 ETF Trust의 지난 12개월 배당은 주당 $7.583, 총 4회입니다. 현재 1명의 위폴 투자자가 SPY 종목을 보유하고 있습니다.
757.12-0.35%
배당
- 배당수익률
- 1.00%
- 다음 배당락일
- 2026-12-18
배당 이력
| 연도 | 주당 배당총액 | 지급 횟수 |
|---|---|---|
| 2026 | $5.59 | 3 |
| 2025 | $7.281 | 4 |
| 2024 | $5.471 | 3 |
개별 배당 지급 내역
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | — | $1.889 |
| 2026-06-18 | — | $1.904 |
| 2026-03-20 | — | $1.797 |
| 2025-12-19 | — | $1.993 |
| 2025-09-19 | — | $1.831 |
| 2025-06-20 | — | $1.761 |
| 2025-03-21 | — | $1.696 |
| 2024-12-20 | — | $1.966 |
| 2024-09-20 | — | $1.746 |
| 2024-06-21 | — | $1.759 |
기업 정보
WePol 투자자
- 보유 중인 투자자
- 1명
관련 뉴스
위폴에서 이 종목을 내 포트폴리오에 담아 추적해보세요.