2026년 11월 13일 기준 Vanguard S&P 500 ETF(VOO)의 배당수익률은 1.07%입니다. Vanguard S&P 500 ETF의 지난 12개월 배당은 주당 $7.428, 총 4회입니다. 현재 3명의 위폴 투자자가 VOO 종목을 보유하고 있습니다.
696-0.34%
배당
- 배당수익률
- 1.07%
- 다음 배당락일
- 2026-12-28
배당 이력
| 연도 | 주당 배당총액 | 지급 횟수 |
|---|---|---|
| 2026 | $5.657 | 3 |
| 2025 | $7.068 | 4 |
| 2024 | $5.162 | 3 |
개별 배당 지급 내역
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | — | $1.823 |
| 2026-06-26 | — | $1.962 |
| 2026-03-27 | — | $1.872 |
| 2025-12-22 | — | $1.771 |
| 2025-09-29 | — | $1.74 |
| 2025-06-30 | — | $1.745 |
| 2025-03-27 | — | $1.812 |
| 2024-12-23 | — | $1.739 |
| 2024-09-27 | — | $1.639 |
| 2024-06-28 | — | $1.784 |
기업 정보
WePol 투자자
- 보유 중인 투자자
- 3명
관련 뉴스
위폴에서 이 종목을 내 포트폴리오에 담아 추적해보세요.